PLAYER TEAM ATT COMP PCT YDS YDS/A LONG TD INT SACK RATE YDS/G
1 Peyton Manning, QB IND 172 120 69.8 1365 7.94 73 11 1 4 112.2 341
2 Tom Brady, QB NE 122 85 69.7 911 7.47 46 9 2 5 109.0 228
3 Michael Vick, QB PHI 96 59 61.5 799 8.32 61 6 0 11 108.8 200
4 Mark Sanchez, QB NYJ 103 60 58.3 711 6.90 67 8 0 5 105.3 178
5 Philip Rivers, QB SD 141 88 62.4 1328 9.42 59 9 4 8 102.8 332
6 Drew Brees, QB NO 160 118 73.8 1131 7.07 80 7 2 7 102.4 283
7 Jay Cutler, QB CHI 102 68 66.7 912 8.94 89 6 3 17 102.2 228
8 Kyle Orton, QB DEN 175 118 67.4 1419 8.11 61 6 3 11 96.4 355
9 Aaron Rodgers, QB GB 122 84 68.9 940 7.71 48 8 5 5 96.3 235
10 Matt Schaub, QB HOU 130 86 66.2 1037 7.98 50 7 4 11 95.6 259
11 Vince Young, QB TEN 71 47 66.2 511 7.20 56 4 2 7 94.3 128
12 Tony Romo, QB DAL 128 88 68.8 940 7.34 63 4 2 1 93.9 313
13 Matt Ryan, QB ATL 149 93 62.4 978 6.56 34 6 3 8 86.5 245
14 Chad Henne, QB MIA 131 84 64.1 964 7.36 46 5 4 9 86.2 241
15 Donovan McNabb, QB WSH 121 70 57.9 958 7.92 62 3 2 6 84.7 240
16 Josh Freeman, QB TB 83 49 59.0 544 6.55 46 4 2 6 84.6 181
17 Carson Palmer, QB CIN 158 94 59.5 1078 6.82 78 5 3 7 82.7 270
18 Seneca Wallace, QB CLE 85 52 61.2 554 6.52 65 3 2 4 82.2 139
19 Eli Manning, QB NYG 132 85 64.4 1005 7.61 54 5 6 9 81.2 251
20 David Garrard, QB JAC 96 61 63.5 611 6.37 26 6 5 10 80.7 153
21 Matt Cassel, QB KC 77 42 54.5 494 6.42 45 4 3 2 75.4 165
22 Bruce Gradkowski, QB OAK 95 52 54.7 695 7.32 70 4 4 7 74.7 232
23 Sam Bradford, QB STL 158 92 58.2 944 5.98 49 6 6 10 72.3 236
24 Matt Hasselbeck, QB SEA 126 77 61.1 814 6.46 52 4 6 9 70.7 204
25 Joe Flacco, QB BAL 145 83 57.2 920 6.35 40 5 6 4 70.5 230
26 Shaun Hill, QB DET 161 97 60.2 991 6.16 75 5 7 7 70.2 248
27 Alex Smith, QB SF 151 93 61.6 920 6.09 41 3 7 8 66.1 230
28 Brett Favre, QB MIN 97 60 61.9 597 6.16 33 2 6 6 60.4 199
29 Jimmy Clausen, QB CAR 69 34 49.3 393 5.70 55 1 2 4 59.6 98
30 Derek Anderson, QB ARI 112 58 51.8 644 5.75 35 3 5 9 59.5 161
No comments:
Post a Comment